Вокзал Челябинск находится по адресу: 454005, Челябинск, ул.Привокзальная, 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Шарташ: жд билеты на вокзале

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Шарташ на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Аэропорт Кольцово — Качканар 7061 16.06.2025 04:21 1 мин 16.06.2025 04:22
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 16.06.2025 06:19
Каменск-Уральский — Кузино 6321 16.06.2025 06:34 1 мин 16.06.2025 06:35
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 16.06.2025 06:58 1 мин 16.06.2025 06:59
Невьянск — Камышлов 6702 16.06.2025 07:01 1 мин 16.06.2025 07:02
Керамик — Нижний Тагил 6439 16.06.2025 07:06 1 мин 16.06.2025 07:07
Кузино — Каменск-Уральский 6602 16.06.2025 07:09 1 мин 16.06.2025 07:10
Сосьва — Екатеринбург-Пасс. 6687/6688/6772/6771 16.06.2025 07:16 1 мин 16.06.2025 07:17
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6774/6773 16.06.2025 07:19 1 мин 16.06.2025 07:20
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 16.06.2025 07:27 1 мин 16.06.2025 07:28
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 16.06.2025 07:29 1 мин 16.06.2025 07:30
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. 6131 16.06.2025 07:37 1 мин 16.06.2025 07:38
Нижний Тагил — Керамик 6444 16.06.2025 07:38 1 мин 16.06.2025 07:39
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 16.06.2025 07:45 1 мин 16.06.2025 07:46
Дружинино — Баженово 6704 16.06.2025 07:48 1 мин 16.06.2025 07:49
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 16.06.2025 07:53 1 мин 16.06.2025 07:54
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6053 16.06.2025 08:00 1 мин 16.06.2025 08:01
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7032 16.06.2025 08:09 4 мин 16.06.2025 08:13
Екатеринбург-Пасс. — Храмцовская 6620 16.06.2025 08:17 1 мин 16.06.2025 08:18
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 16.06.2025 08:39 1 мин 16.06.2025 08:40
Керамик — Нижний Тагил 6443 16.06.2025 08:49 1 мин 16.06.2025 08:50
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 16.06.2025 08:50 1 мин 16.06.2025 08:51
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6776 16.06.2025 09:01 1 мин 16.06.2025 09:02
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6055 16.06.2025 09:08 1 мин 16.06.2025 09:09
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6606 16.06.2025 09:08 1 мин 16.06.2025 09:09
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6130 16.06.2025 09:17 1 мин 16.06.2025 09:18
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 16.06.2025 09:26 1 мин 16.06.2025 09:27
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6782/6781 16.06.2025 10:05 1 мин 16.06.2025 10:06
Керамик — Нижний Тагил 6447 16.06.2025 10:16 1 мин 16.06.2025 10:17
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 16.06.2025 10:38 5 мин 16.06.2025 10:43
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 16.06.2025 11:00
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7048/7049 16.06.2025 11:13 1 мин 16.06.2025 11:14
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 16.06.2025 11:50 1 мин 16.06.2025 11:51
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6608/6607 16.06.2025 12:10 1 мин 16.06.2025 12:11
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6784 16.06.2025 12:29 1 мин 16.06.2025 12:30
Камышлов — Кузино 6323 16.06.2025 12:46 1 мин 16.06.2025 12:47
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская 7254/7324 16.06.2025 13:03 1 мин 16.06.2025 13:04
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7031 16.06.2025 13:01 3 мин 16.06.2025 13:04
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 16.06.2025 13:40 1 мин 16.06.2025 13:41
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 16.06.2025 13:51
Храмцовская — Екатеринбург-Пасс. 6619 16.06.2025 13:57 1 мин 16.06.2025 13:58
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7253 16.06.2025 14:05 1 мин 16.06.2025 14:06
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6610 16.06.2025 14:10 1 мин 16.06.2025 14:11
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 16.06.2025 14:45 1 мин 16.06.2025 14:46
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6605 16.06.2025 14:54 1 мин 16.06.2025 14:55
Шаля — Керамик 6306 16.06.2025 15:07 1 мин 16.06.2025 15:08
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6775 16.06.2025 15:56 1 мин 16.06.2025 15:57
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7034 16.06.2025 15:56 2 мин 16.06.2025 15:58
Керамик — Кузино 6325 16.06.2025 16:06 1 мин 16.06.2025 16:07
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6054 16.06.2025 16:24 1 мин 16.06.2025 16:25
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 16.06.2025 16:32 1 мин 16.06.2025 16:33
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7085 16.06.2025 16:52 1 мин 16.06.2025 16:53
Нижний Тагил — Керамик 6446 16.06.2025 16:51 3 мин 16.06.2025 16:54
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 16.06.2025 16:54 7 мин 16.06.2025 17:01
Баженово — Дружинино 6507 16.06.2025 17:22 1 мин 16.06.2025 17:23
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6057 16.06.2025 17:38 1 мин 16.06.2025 17:39
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6786/6785 16.06.2025 17:38 2 мин 16.06.2025 17:40
Керамик — Нижний Тагил 6445 16.06.2025 17:48 1 мин 16.06.2025 17:49
Дружинино — Каменск-Уральский 6616 16.06.2025 17:49 1 мин 16.06.2025 17:50
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6132 16.06.2025 17:57 2 мин 16.06.2025 17:59
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 16.06.2025 18:07 1 мин 16.06.2025 18:08
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 16.06.2025 18:16
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 16.06.2025 18:25 1 мин 16.06.2025 18:26
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7050/7047 16.06.2025 18:33 1 мин 16.06.2025 18:34
Каменск-Уральский — Шаля 6307 16.06.2025 18:41 1 мин 16.06.2025 18:42
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6783 16.06.2025 18:49 1 мин 16.06.2025 18:50
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 16.06.2025 19:06 1 мин 16.06.2025 19:07
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 16.06.2025 19:09 1 мин 16.06.2025 19:10
Керамик — Нижний Тагил 6461 16.06.2025 19:17 1 мин 16.06.2025 19:18
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6056 16.06.2025 19:25 1 мин 16.06.2025 19:26
Нижний Тагил — Керамик 6448 16.06.2025 19:34 1 мин 16.06.2025 19:35
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7033 16.06.2025 19:51 1 мин 16.06.2025 19:52
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6612/6611 16.06.2025 20:06 1 мин 16.06.2025 20:07
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 16.06.2025 20:10 1 мин 16.06.2025 20:11
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 16.06.2025 20:13 1 мин 16.06.2025 20:14
Керамик — Шаля 6309 16.06.2025 20:35 1 мин 16.06.2025 20:36
Нижний Тагил — Керамик 6464 16.06.2025 20:40 1 мин 16.06.2025 20:41
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 16.06.2025 20:48 1 мин 16.06.2025 20:49
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6618 16.06.2025 20:56 1 мин 16.06.2025 20:57
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6465 16.06.2025 20:57 1 мин 16.06.2025 20:58
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6778/6777 16.06.2025 21:13 1 мин 16.06.2025 21:14
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6613 16.06.2025 22:08 1 мин 16.06.2025 22:09
Качканар — Аэропорт Кольцово 7072 16.06.2025 22:28 1 мин 16.06.2025 22:29

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Челябинск желает Вам счастливого пути!