Вокзал Челябинск находится по адресу: 454005, Челябинск, ул.Привокзальная, 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Мичуринск-Уральский: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Мичуринск-Уральский на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Мичуринск-Уральский — Ряжск-1 6591 20.03.2025 05:32
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6634 20.03.2025 05:48
Мичуринск-Уральский — Грязи-Воронежские 6522 20.03.2025 05:52
Мичуринск-Уральский — Богоявленск 6511 20.03.2025 06:28
Тамбов-1 — Мичуринск-Уральский 6505 20.03.2025 07:22
Песковатка — Мичуринск-Уральский 6553 20.03.2025 07:30
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6506 20.03.2025 07:40
Раненбург — Мичуринск-Уральский 6530 20.03.2025 08:05
Богоявленск — Мичуринск-Уральский 6512 20.03.2025 09:26
Тамбов-1 — Мичуринск-Уральский 6303 20.03.2025 10:27
Грязи-Воронежские — Мичуринск-Уральский 6521 20.03.2025 10:36
Мичуринск-Уральский — Раненбург 6513 20.03.2025 11:50
Мичуринск-Уральский — Ряжск-1 6595 20.03.2025 13:39
Ряжск-1 — Мичуринск-Уральский 6590 20.03.2025 14:41
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6304 20.03.2025 14:46
Мичуринск-Уральский — Богоявленск 6531 20.03.2025 16:10
Раненбург — Мичуринск-Уральский 6514 20.03.2025 16:50
Мичуринск-Уральский — Грязи-Воронежские 6526 20.03.2025 17:45
Тамбов-1 — Мичуринск-Уральский 6633 20.03.2025 18:56
Богоявленск — Мичуринск-Уральский 6532 20.03.2025 19:08
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6306 20.03.2025 19:23
Мичуринск-Уральский — Раненбург 6529 20.03.2025 21:06
Грязи-Воронежские — Мичуринск-Уральский 6525 20.03.2025 22:05
Ряжск-1 — Мичуринск-Уральский 6594 20.03.2025 23:04

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Челябинск желает Вам счастливого пути!