Вокзал Челябинск находится по адресу: 454005, Челябинск, ул.Привокзальная, 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6201 Чусовская - Пермь-2 расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Чусовская - Пермь-2 на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Чусовская 16.03.2025 06:52 -
130 км 16.03.2025 06:56 1 мин 16.03.2025 06:57 5 мин
129 км 16.03.2025 06:59 1 мин 16.03.2025 07:00 8 мин
Шибаново 16.03.2025 07:03 1 мин 16.03.2025 07:04 12 мин
Лямино 16.03.2025 07:08 1 мин 16.03.2025 07:09 17 мин
120 км 16.03.2025 07:14 1 мин 16.03.2025 07:15 23 мин
Калино 16.03.2025 07:21 1 мин 16.03.2025 07:22 30 мин
Вереинский 16.03.2025 07:29 1 мин 16.03.2025 07:30 38 мин
101 км 16.03.2025 07:36 1 мин 16.03.2025 07:37 45 мин
Селянка 16.03.2025 07:43 1 мин 16.03.2025 07:44 52 мин
Кутамыш 16.03.2025 07:53 1 мин 16.03.2025 07:54 1 ч 2 м
Комарихинская 16.03.2025 08:05 1 мин 16.03.2025 08:06 1 ч 14 м
Валежная 16.03.2025 08:17 1 мин 16.03.2025 08:18 1 ч 26 м
Алебастрово 16.03.2025 08:27 1 мин 16.03.2025 08:28 1 ч 36 м
Геологи (54 км) 16.03.2025 08:30 1 мин 16.03.2025 08:31 1 ч 39 м
Куликовка 16.03.2025 08:33 1 мин 16.03.2025 08:34 1 ч 42 м
Сылва 16.03.2025 08:37 1 мин 16.03.2025 08:38 1 ч 46 м
48 км 16.03.2025 08:42 1 мин 16.03.2025 08:43 1 ч 51 м
Лесная Поляна 16.03.2025 08:49 1 мин 16.03.2025 08:50 1 ч 58 м
Ляды 16.03.2025 08:53 4 мин 16.03.2025 08:57 2 ч 5 м
Новые Ляды (38 км) 16.03.2025 08:59 1 мин 16.03.2025 09:00 2 ч 8 м
Казарма 30 км 16.03.2025 09:08 1 мин 16.03.2025 09:09 2 ч 17 м
Адищево 16.03.2025 09:13 1 мин 16.03.2025 09:14 2 ч 22 м
Пасека (25 км) 16.03.2025 09:18 1 мин 16.03.2025 09:19 2 ч 27 м
Голованово 16.03.2025 09:24 1 мин 16.03.2025 09:25 2 ч 33 м
Банная Гора 16.03.2025 09:29 1 мин 16.03.2025 09:30 2 ч 38 м
Лёвшино 16.03.2025 09:34 4 мин 16.03.2025 09:38 2 ч 46 м
КамГЭС 16.03.2025 09:40 1 мин 16.03.2025 09:41 2 ч 49 м
Молодёжная 16.03.2025 09:43 1 мин 16.03.2025 09:44 2 ч 52 м
Кислотный 16.03.2025 09:46 1 мин 16.03.2025 09:47 2 ч 55 м
Балмошная 16.03.2025 09:50 1 мин 16.03.2025 09:51 2 ч 59 м
Юбилейная 16.03.2025 09:52 1 мин 16.03.2025 09:53 3 ч 1 м
Язовая 16.03.2025 09:55 1 мин 16.03.2025 09:56 3 ч 4 м
Мотовилиха 16.03.2025 09:59 1 мин 16.03.2025 10:00 3 ч 8 м
Славянова 16.03.2025 10:02 1 мин 16.03.2025 10:03 3 ч 11 м
Пермь-1 16.03.2025 10:06 1 мин 16.03.2025 10:07 3 ч 15 м
Пермь-2 16.03.2025 10:14 3 ч 22 м

График движения электрички 6201 Чусовская - Пермь-2 по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Челябинск желает Вам счастливого пути!