Электричка 6102 Зима - Кая расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Зима - Кая на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Зима | – | – | 08.05.2025 07:45 | - |
Ока | 08.05.2025 07:53 | 1 мин | 08.05.2025 07:54 | 9 мин |
Чиркино | 08.05.2025 07:57 | 1 мин | 08.05.2025 07:58 | 13 мин |
Харагун | 08.05.2025 08:02 | 1 мин | 08.05.2025 08:03 | 18 мин |
Делюр | 08.05.2025 08:12 | 1 мин | 08.05.2025 08:13 | 28 мин |
Тыреть | 08.05.2025 08:23 | 1 мин | 08.05.2025 08:24 | 39 мин |
Заимка Мамуркова | 08.05.2025 08:27 | 1 мин | 08.05.2025 08:28 | 43 мин |
Халярты | 08.05.2025 08:36 | 1 мин | 08.05.2025 08:37 | 52 мин |
Залари | 08.05.2025 08:46 | 1 мин | 08.05.2025 08:47 | 1 ч 2 м |
Хотхор | 08.05.2025 09:01 | 1 мин | 08.05.2025 09:02 | 1 ч 17 м |
Головинская | 08.05.2025 09:08 | 1 мин | 08.05.2025 09:09 | 1 ч 24 м |
Хартовская | 08.05.2025 09:14 | 1 мин | 08.05.2025 09:15 | 1 ч 30 м |
Кутулик | 08.05.2025 09:20 | 1 мин | 08.05.2025 09:21 | 1 ч 36 м |
Райпотребсоюз | 08.05.2025 09:24 | 1 мин | 08.05.2025 09:25 | 1 ч 40 м |
Забитуй | 08.05.2025 09:35 | 1 мин | 08.05.2025 09:36 | 1 ч 51 м |
Трактовый | 08.05.2025 09:46 | 1 мин | 08.05.2025 09:47 | 2 ч 2 м |
Жаргон | 08.05.2025 09:53 | 1 мин | 08.05.2025 09:54 | 2 ч 9 м |
Производственная База | 08.05.2025 09:58 | 1 мин | 08.05.2025 09:59 | 2 ч 14 м |
Черемхово | 08.05.2025 10:03 | 1 мин | 08.05.2025 10:04 | 2 ч 19 м |
Гришево | 08.05.2025 10:14 | 1 мин | 08.05.2025 10:15 | 2 ч 30 м |
Касьяновка | 08.05.2025 10:20 | 1 мин | 08.05.2025 10:21 | 2 ч 36 м |
Восточная | 08.05.2025 10:26 | 1 мин | 08.05.2025 10:27 | 2 ч 42 м |
Половина | 08.05.2025 10:36 | 1 мин | 08.05.2025 10:37 | 2 ч 52 м |
Белая | 08.05.2025 10:51 | 1 мин | 08.05.2025 10:52 | 3 ч 7 м |
Бытовик | 08.05.2025 10:54 | 1 мин | 08.05.2025 10:55 | 3 ч 10 м |
Мальта | 08.05.2025 11:00 | 1 мин | 08.05.2025 11:01 | 3 ч 16 м |
Лужки | 08.05.2025 11:07 | 1 мин | 08.05.2025 11:08 | 3 ч 23 м |
Зелёный Городок | 08.05.2025 11:12 | 1 мин | 08.05.2025 11:13 | 3 ч 28 м |
Усолье-Сибирское | 08.05.2025 11:17 | 1 мин | 08.05.2025 11:18 | 3 ч 33 м |
Тельма | 08.05.2025 11:26 | 1 мин | 08.05.2025 11:27 | 3 ч 42 м |
Биликтуй | 08.05.2025 11:34 | 1 мин | 08.05.2025 11:35 | 3 ч 50 м |
Китой | 08.05.2025 11:39 | 1 мин | 08.05.2025 11:40 | 3 ч 55 м |
Ангарск | 08.05.2025 11:46 | 1 мин | 08.05.2025 11:47 | 4 ч 2 м |
Суховская | 08.05.2025 11:53 | 1 мин | 08.05.2025 11:54 | 4 ч 9 м |
Совхозная | 08.05.2025 11:58 | 1 мин | 08.05.2025 11:59 | 4 ч 14 м |
Карьер | 08.05.2025 12:02 | 1 мин | 08.05.2025 12:03 | 4 ч 18 м |
Мегет | 08.05.2025 12:08 | 1 мин | 08.05.2025 12:09 | 4 ч 24 м |
Вересовка | 08.05.2025 12:12 | 1 мин | 08.05.2025 12:13 | 4 ч 28 м |
Батарейная | 08.05.2025 12:18 | 1 мин | 08.05.2025 12:19 | 4 ч 34 м |
Заводская | 08.05.2025 12:28 | 1 мин | 08.05.2025 12:29 | 4 ч 44 м |
Иркутск-Сорт. | 08.05.2025 12:32 | 1 мин | 08.05.2025 12:33 | 4 ч 48 м |
Военный Городок | 08.05.2025 12:39 | 1 мин | 08.05.2025 12:40 | 4 ч 55 м |
Иркутный мост | 08.05.2025 12:43 | 1 мин | 08.05.2025 12:44 | 4 ч 59 м |
Иркутск-Пасс. | 08.05.2025 12:48 | 1 мин | 08.05.2025 12:49 | 5 ч 4 м |
Академическая | 08.05.2025 12:55 | 1 мин | 08.05.2025 12:56 | 5 ч 11 м |
Мельниково | 08.05.2025 12:59 | 1 мин | 08.05.2025 13:00 | 5 ч 15 м |
Кая | 08.05.2025 13:05 | – | – | 5 ч 20 м |
График движения электрички 6102 Зима - Кая по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6102 Зима - Кая
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6102 Зима - Кая отбывает со станции Зима в 07 ч 45 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 13 ч 05 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Зима - Кая поезд преодолевает за 5 ч 20 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 47. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Иркутск-Пасс., Иркутск-Сорт., Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово, Ангарск, Залари, Кутулик.
Маршрут номер 6102 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Челябинск желает Вам счастливого пути!